Common Glaze Materials (Table 3.1)
| Material | Formula | Molecular Weight | Convenient Formula | Equivalent Weight |
| Alumina Hydrate | Al2(OH)6 | 156 | Al2O3 | 156 |
| Amblygonite | Li•AlF•PO4 | 148 (?) | Li2O•Al2O3 | 296 (?) |
| Ball Clay, OM-4 | Al2O3•3.36 SiO2 | 319 | Al2O3•3.36 SiO2 | 319 |
| Barium Carbonate | BaCO3 | 197 | BaO | 197 |
| Bone Ash | Ca3(PO4)2 | 310 | ||
| Borax | Na2O•2B2O3•10H2O | |||
| Boric Acid | B2O3•3H2O | 124 | B2O3 | 124 |
| Colemanite (Gerstley Borate) | 2CaO•3 B2O3•5 H2O | 412 | CaO•1.5 B2O3 | 206 |
| Cryolite | Na3•AlF6 | 210 | Na2O•.33Al2O3 | 140 |
| Dolomite | CaCO3•MgCO3 | 184 | CaO•MgO | 184 |
| Flint | SiO2 | 60 | SiO2 | 60 |
| Flourspar | CaF2 | 78 | CaO | 78 |
| Kaolin (Ideal) | Al2O3•2 SiO2•2 H2O | 258 | Al2O3•2 SiO2 | 258 |
| Lead Carbonate (White) | 2PbCO3•Pb(OH)2 | 775 | PbO | 258 |
| Lead Oxide (Litharge) | PbO | 223 | PbO | 223 |
| Lead (Red) | Pb3O4 | 684 | PbO | 228 |
| Lithium Carbonate | Li2CO3 | 74 | Li2O | 74 |
| Macaloid (Vee Gum) | Li2O•MgO• SiO2 | 218 | Li2O•MgO• SiO2 | 218 |
| Magnesium Carbonate | MgCO3 | 84 | MgO | 84 |
| Pyrophyllite | Al2O3•4 SiO2• H2O | 360 | Al2O3•4 SiO2 | 360 |
| Sodium Bicarbonate | NaHCO3 | 84 | Na2O | 168 |
| Sodium Carbonate | Na2CO3 | 106 | Na2O | 106 |
| Sodium Chloride | NaCl | 58 | Na2O | 116 |
| Sodium Silicate | Na2O•4 SiO2 | 257 | Na2O•4 SiO2 | 257 |
| Strontium Carbonate | SrCO3 | 148 | SrO | 148 |
| Talc
|
MgO•1.33SiO2 | 257 | ||
| Whiting | CaCO3 | 100 | CaO | 100 |
| Wollastonite | CaO•SiO2 | 116 | CaO•SiO2 | 116 |
The following data goes up in the missing cells....
103
382 Na2O•2B2O3 382
3Mg0•4 SiO2•H20 378